

產品中心 >
粉末特征:
灰黑色粉末,大的比表面積,復雜的微觀形貌,如三維鏈狀、刺球狀等結構。
應用領域:
主要應用于人造金剛石觸媒,電池材料,粉末冶金,電子元器件,磁性材料,真空材料,屏蔽材料,過濾材料,磨料磨具等多種領域。
包裝方式:
鐵桶包裝,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盤。還可根據客戶的特殊要求包裝
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | 應用領域 | |||||||
Ni% | Cu% | Co% | Fe% | C% | S% | O% | 松裝密度 | 費氏粒度 | ||
JCN-1 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.2~0.5 | 1.0~2.0 | 高比重合金,防靜電涂料,金 |
屬陶瓷,真空管,電工合金 | ||||||||||
JCN-2 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.5~0.7 | 1.5~3.0 | 高比重合金,防靜電涂料 |
金屬陶瓷,真空管,電工合金 | ||||||||||
JCN-3 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.7~1.0 | 2.0~3.5 | 高比重合金,防靜電涂料 |
金屬陶瓷,真空管 | ||||||||||
JCN-4 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.0~1.6 | 1.5~3.8 | 磁性材料,合金,粉末冶金, |
汽車零件,壓制成形 | ||||||||||
JCN-5 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.6~2.6 | 3.0~7.0 | 金剛石觸媒,注射成形 |
充電電磁,電子產品 | ||||||||||
JCN-6 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.10 | 2.6~3.5 | 5.0~10 | 電解和電鍍,鎳觸媒,油漆, |
航空和汽車磁體,硬質金屬 |