

產品中心 >
粉末特征:
灰色超細粉末,球形顆粒、洋蔥狀結構。羰基鐵粉具有純度極高,流動性、分散性好、活性高,電磁性能優異,壓制、燒結成型性好的特點
應用領域:
羰基鐵粉是五羰基鐵Fe(CO)5熱分解制取的超微細金屬粉末,由于其粒度小(10um 以下),活性大,形狀不規則(洋蔥頭層狀結構),具有許多獨特的性能, 因此被廣泛應用于軍事、電子、化工、醫藥、食品、農業等領域。
包裝方式:
鐵桶包裝,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盤。還可根據客戶的特殊要求包裝
羰基鐵粉牌號執行標準
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松裝密度 | 振實密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
用于金剛石工具、金剛石觸媒、粉末冶金等領域 |
羰基鐵粉牌號執行標準(還原)
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松裝密度 | 振實密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |||
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |||
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |||
JCF2-4 | ≥99.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-5 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9~3.0 | 3.0~8.0 | 5.5~18.0 | |||
JCF2-6 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
JCF2-7 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.5~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~11.0 | |||
JCF2-8 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.6 | 2.0~3.5 | 5.0~8.0 | 10.0~15.0 | |||
主要用于粉末冶金領域 |
羰基鐵粉牌號執行標準(預混合金粉)
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | Cr% | 激光粒度 | 松裝密度 | 振實密度 | |
JCF3-1 | 余量 | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-2 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-3 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-4 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-5 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-6 | 余量 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-7 | 余量 | ≤0.90 | ≤0.60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0~8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 |
JCF3-X | 余量 | 根據客戶需要添加多種金屬或非金屬粉末的預合金粉 | ||||||||||
用于粉末冶金領域 |
羰基鐵粉牌號執行標準(軟磁材料)
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Si | 磁導率 | 松裝密度 | 振實密度 | 激光粒度 | ||||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF4-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 10-12 | ≥2.5 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | ||
JCF4-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | 11-14 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | ||
JCF4-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | 12-16 | ≥2.3 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | ||
JCF4-4 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 30-35 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8~1.5 | ≤3.0 | 4.5~8.0 | |
JCF4-5 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 33-36 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9~3.0 | 3.0~5.0 | 5.5~12.0 | |
JCF4-6 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.6 | 0.7 | 35-40 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5~3.0 | 5.0~8.0 | 10.0~18.0 | |
主要用于軟磁領域 |
羰基鐵粉牌號執行標準(吸波材料)
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | |||||||
Fe% | C% | N% | O% | 松裝密度 | 振實密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | |||||||
JCF5-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥1.8 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 |
JCF5-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.0 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 |
JCF5-3 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 |
JCF5-4 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 |
JCF5-5 | ≥98 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 |
羰基鐵粉牌號執行標準
牌號 | 化學成分 | 物理性能 | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | P% | 松裝密度 | 振實密度 | 激光粒度 | |||
D10 | D50 | D90 | ||||||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5~1.0 | ≤2.0 | 3.0~5.0 | |||
馬爾文 | 1.0-3.0 | ≤3.5 | 6.0-9.0 | |||||||||
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6~1.5 | 2.0~3.0 | 4.5~8.0 | |||
馬爾文 | 1.5-3.5 | 3.5-4.5 | 6.0-9.5 | |||||||||
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~12.0 | |||
馬爾文 | 2.0-3.5 | 4.5-6.5 | 8.0-12.0 | |||||||||
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5~3.5 | 5.0~6.0 | 11.5~16.5 | |||
馬爾文 | 3.0-4.5 | 5.5-8.5 | 12.5-17.5 | |||||||||
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0~4.0 | ≥6.0 | 12~20 | |||
馬爾文 | 3.5-5.0 | ≥6.5 | 13-20 | |||||||||
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 5.5~8.5 | |||
馬爾文 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 6.0-8.5 | |||||||||
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.0 | 7.0~11.0 | |||
馬爾文 | 3.0-4.0 | 5.0-6.5 | 9.0-12.5 | |||||||||
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5~4.0 | 5.0~6.0 | 11.5~14.5 | |||
馬爾文 | 3.5-5.0 | 6.0-9.0 | 12.0-15.0 | |||||||||